 
            PSM马卡萨
              PSMMakassar
            球队市值:€5130000
            | 所属联赛 | : | 印尼超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | PSM马卡萨(英文名:PSMMakassar,粤语名:PSM马卡萨), 是印尼超联赛的一支足球俱乐部,当前PSM马卡萨的市值为:€5130000,PSM马卡萨共有球员28人,外籍球员6人,我们将为你实时更新PSM马卡萨赛事数据信息。 | ||||||
PSM马卡萨荣誉榜
            - 
                     亚足联杯参赛者x 4 2023-20242021-20222019-20202018-2019
- 
                     印度尼西亚甲级联赛冠军x 7 2022-20231999-200019921965-19661964-19651958-19591956-1957
- 
                     印度尼西亚杯冠军x 1 2019
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 2 2004-20052003-2004
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  马修斯·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  亚历克斯·坦克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  阿洛伊西奥·内托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  德维·里夫基·塞普蒂亚万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  雨兰·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  雅克·梅迪纳·泰莫波莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  维克多·路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿迪尔森·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  阿南达·雷汉·阿利夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  扎基·阿斯拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  马修斯·维埃拉·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  维克托·德桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  瑞奇·普拉塔玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  M.阿迪安夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  拉蒂尔·法尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  酒井大辅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  里兹基·佩鲁尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  维克托·路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  安迪·穆赫拉姆·帕蒙卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  波埃特罗·内戈罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  法鲁尔·阿迪蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  阿尔哈姆·达尔马万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  希尔曼·沙赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  卡雷尔·里扎德·艾克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  加拉·帕加莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  阿布·拉扎德·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  蒂托·奥凯洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  阿洛伊西奥·尼图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  萨维奥·罗伯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  希尔曼·西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  穆罕默德·阿凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  拉希德·阿萨希德·巴克里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  穆罕默德·里兹基·埃卡·普拉塔玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  阿克巴尔·丹戎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  雷扎·阿里亚·普拉塔玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  穆罕默德·里兹基·埃卡·普拉塔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  内托·阿洛伊西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  穆夫利·穆罕默德·希达亚特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  苏尔丹·扎吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  阿卜杜勒·拉赫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  达法·萨尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  沙米尔·巴吉·伊拉万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  拉西德·巴克里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  阿迪尔·努尔·邦萨万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 |  沙鲁·拉西纳里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 |  R·奥克塔·伯南达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  德维·里夫基·塞普蒂亚万 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借结束 | 
| 2025-08-01 |  苏尔丹·扎吉 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借 | 
| 2025-07-22 |  萨维奥·罗伯托 | 胡齐斯坦独立 |  胡齐斯坦独立 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  拉蒂尔·法尔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  加拉·帕加莫 | 塞曼巴东 |  塞曼巴东 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿迪尔森·席尔瓦 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  里兹基·佩鲁尔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  德维·里夫基·塞普蒂亚万 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  里兹基·佩鲁尔 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借结束 | 
| 2025-01-15 |  蒂托·奥凯洛 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  阿布·拉扎德·卡马拉 | 麦纳麦 |  麦纳麦 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  阿迪尔森·席尔瓦 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借 | 
| 2024-07-18 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 卡索马 |  卡索马 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  里兹基·佩鲁尔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借 | 
| 2024-07-06 |  拉蒂尔·法尔 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  维克多·路易斯 | 瓦莱塔 |  瓦莱塔 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  阿洛伊西奥·尼图 | 科英布拉大学 |  科英布拉大学 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  酒井大辅 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  里兹基·佩鲁尔 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 |  萨维奥·罗伯托 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2023-11-08 |  里兹基·佩鲁尔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借 | 
| 2023-09-02 |  酒井大辅 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2023-08-22 |  拉蒂尔·法尔 | 阿马多拉之星 |  阿马多拉之星 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  沙米尔·巴吉·伊拉万 | PSM马卡萨U20 |  PSM马卡萨U20 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  蒂托·奥凯洛 | 佩坎 |  佩坎 | 已签约 | 
| 2023-05-24 |  里兹基·佩鲁尔 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2023-01-20 |  阿洛伊西奥·尼图 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2023-01-18 |  萨维奥·罗伯托 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2022-09-12 |  阿迪尔森·席尔瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  拉蒂尔·法尔 | 费伦斯 |  费伦斯 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  酒井大辅 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  维克多·路易斯 | 圣鲁西亚后备队 |  圣鲁西亚后备队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿迪尔森·席尔瓦 | 泰罗芬斯 |  泰罗芬斯 | 已解约 | 
| 2022-04-01 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | 三宝垄 |  三宝垄 | 租借结束 | 
| 2022-02-19 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 特萨斯科塞洛 |  特萨斯科塞洛 | 已签约 | 
| 2022-02-03 |  阿布·拉扎德·卡马拉 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  阿迪尔森·席尔瓦 | 泰罗芬斯 |  泰罗芬斯 | 租借 | 
| 2022-01-12 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借 | 
| 2022-01-11 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | 德瓦FC |  德瓦FC | 租借结束 | 
| 2021-07-09 |  阿布·拉扎德·卡马拉 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 已签约 | 
| 2021-06-18 |  酒井大辅 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-03-18 |  里兹基·佩鲁尔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2021-03-16 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借 | 
| 2021-03-04 |  萨维奥·罗伯托 | 卡萨比亚 |  卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  酒井大辅 | 大分三神 |  大分三神 | 已解约 | 
| 2021-01-31 |  酒井大辅 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借结束 | 
| 2020-09-07 |  维克多·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  拉蒂尔·法尔 | 维塞乌 |  维塞乌 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  阿布·拉扎德·卡马拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  酒井大辅 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  酒井大辅 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 租借结束 | 
| 2020-01-24 |  维克多·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  维克多·路易斯 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2019-11-01 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | 波斯雅加达U20 |  波斯雅加达U20 | 已签约 | 
| 2019-08-12 |  萨维奥·罗伯托 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2019-07-22 |  维克多·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2019-07-15 |  阿布·拉扎德·卡马拉 | 韦莱涅鲁达 |  韦莱涅鲁达 | 已解约 | 
| 2019-07-11 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿洛伊西奥·尼图 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿洛伊西奥·尼图 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 索史尔扎普 |  索史尔扎普 | 租借结束 | 
| 2019-06-17 |  酒井大辅 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2019-02-21 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借 | 
| 2019-01-31 |  酒井大辅 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2019-01-07 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | 
| 2018-12-01 |  维克多·路易斯 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 租借结束 | 
| 2018-07-11 |  维克多·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2018-07-09 |  萨维奥·罗伯托 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  拉蒂尔·法尔 | 维拉维登斯 |  维拉维登斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借 | 
| 2018-02-15 |  阿布·拉扎德·卡马拉 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  酒井大辅 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2018-01-29 |  阿迪尔森·席尔瓦 | 马夫拉 |  马夫拉 | 已签约 | 
| 2018-01-22 |  酒井大辅 | 蒂比兹 |  蒂比兹 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  维克多·路易斯 | 克鲁塞罗RSU20 |  克鲁塞罗RSU20 | 已签约 | 
| 2017-09-13 |  阿布·拉扎德·卡马拉 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | 
| 2017-08-16 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 匹林 |  匹林 | 已签约 | 
| 2017-08-11 |  酒井大辅 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  拉蒂尔·法尔 | 艾维斯 |  艾维斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  萨维奥·罗伯托 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  拉蒂尔·法尔 | 维拉维登斯 |  维拉维登斯 | 租借结束 | 
| 2017-02-15 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 康菲安卡 |  康菲安卡 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  萨维奥·罗伯托 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借 | 
| 2016-07-20 |  拉蒂尔·法尔 | 艾维斯 |  艾维斯 | 租借 | 
| 2016-03-15 |  里兹基·佩鲁尔 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  萨维奥·罗伯托 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  拉蒂尔·法尔 | 艾维斯 |  艾维斯 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  萨维奥·罗伯托 | 巴希亚ECU20 |  巴希亚ECU20 | 已签约 | 
| 2014-09-15 |  拉蒂尔·法尔 | 艾维斯 |  艾维斯 | 租借 | 
| 2013-09-03 |  拉蒂尔·法尔 | 艾维斯 |  艾维斯 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  里兹基·佩鲁尔 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  蒂托·奥凯洛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  里兹基·佩鲁尔 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  德维·里夫基·塞普蒂亚万 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  苏尔丹·扎吉 | PSM马卡萨 | 租借结束 | |
| 2025-07-22 |  萨维奥·罗伯托 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  加拉·帕加莫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  里兹基·佩鲁尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  德维·里夫基·塞普蒂亚万 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  阿迪尔森·席尔瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  里兹基·佩鲁尔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿迪尔森·席尔瓦 | PSM马卡萨 | 租借结束 | |
| 2024-09-14 |  阿布·拉扎德·卡马拉 | 麦纳麦 | 已签约 | |
| 2024-07-22 |  蒂托·奥凯洛 | PSM马卡萨 | 已签约 | |
| 2024-07-18 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  里兹基·佩鲁尔 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借 | 
| 2024-07-06 |  拉蒂尔·法尔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  维克多·路易斯 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  阿洛伊西奥·尼图 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  酒井大辅 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  加拉·帕加莫 | 塞曼巴东 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  里兹基·佩鲁尔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 |  萨维奥·罗伯托 | 胡齐斯坦独立 |  胡齐斯坦独立 | 已签约 | 
| 2023-11-08 |  里兹基·佩鲁尔 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 租借 | 
| 2023-09-02 |  酒井大辅 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2023-08-22 |  拉蒂尔·法尔 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 卡索马 | 已签约 | |
| 2023-07-14 |  沙米尔·巴吉·伊拉万 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  维克多·路易斯 | 瓦莱塔 | 已签约 | |
| 2023-07-03 |  阿洛伊西奥·尼图 | 科英布拉大学 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  阿迪尔森·席尔瓦 | PSM马卡萨 | 已签约 | |
| 2023-05-24 |  里兹基·佩鲁尔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  沙米尔·巴吉·伊拉万 | PSM马卡萨U20 | 已签约 | |
| 2023-01-18 |  萨维奥·罗伯托 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  苏尔丹·扎吉 | PSM马卡萨 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  拉蒂尔·法尔 | 阿马多拉之星 |  阿马多拉之星 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  酒井大辅 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  瑞奇·普拉塔玛 | PSM马卡萨 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿迪尔森·席尔瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  阿洛伊西奥·尼图 | 塞图巴尔 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  阿迪尔森·席尔瓦 | 泰罗芬斯 | 租借结束 | |
| 2022-04-25 |  蒂托·奥凯洛 | 佩坎 | 已签约 | |
| 2022-04-01 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2022-02-19 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2022-01-12 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | 三宝垄 |  三宝垄 | 租借 | 
| 2022-01-11 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2022-01-11 |  萨维奥·罗伯托 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | |
| 2021-07-09 |  阿布·拉扎德·卡马拉 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 特萨斯科塞洛 |  特萨斯科塞洛 | 已签约 | 
| 2021-06-18 |  酒井大辅 | 北榄城 | 已签约 | |
| 2021-03-18 |  里兹基·佩鲁尔 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2021-03-16 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | 德瓦FC |  德瓦FC | 租借 | 
| 2021-03-04 |  德维·里夫基·塞普蒂亚万 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  酒井大辅 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-31 |  酒井大辅 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2020-09-07 |  维克多·路易斯 | 圣鲁西亚后备队 |  圣鲁西亚后备队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  拉蒂尔·法尔 | 费伦斯 |  费伦斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  阿迪尔森·席尔瓦 | 泰罗芬斯 | 已签约 | |
| 2020-06-01 |  阿布·拉扎德·卡马拉 | 杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2020-04-30 |  维克多·路易斯 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | |
| 2020-02-01 |  酒井大辅 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  酒井大辅 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  维克多·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2019-11-01 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2019-08-12 |  萨维奥·罗伯托 | 卡萨比亚 |  卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2019-07-22 |  维克多·路易斯 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | 
| 2019-07-15 |  阿布·拉扎德·卡马拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-11 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借结束 | 
| 2019-06-17 |  酒井大辅 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 租借 | 
| 2019-03-01 |  萨维奥·罗伯托 | 塞图巴尔 | 已签约 | |
| 2019-03-01 |  雷扎·阿里亚·普拉塔玛 | PSM马卡萨 | 已签约 | |
| 2019-02-21 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 索史尔扎普 |  索史尔扎普 | 租借 | 
| 2019-01-31 |  酒井大辅 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2019-01-07 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | 波斯雅加达U20 |  波斯雅加达U20 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  雷扎·阿里亚·普拉塔玛 | PSM马卡萨 | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 租借结束 | 
| 2018-12-01 |  维克多·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2018-07-11 |  维克多·路易斯 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  阿洛伊西奥·尼图 | 马里迪莫 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  阿洛伊西奥·尼图 | 马里迪莫 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  拉蒂尔·法尔 | 维塞乌 |  维塞乌 | 已签约 | 
| 2018-02-15 |  阿布·拉扎德·卡马拉 | 韦莱涅鲁达 |  韦莱涅鲁达 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  酒井大辅 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借 | 
| 2018-01-22 |  酒井大辅 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  雷斯基·范迪·维特里亚万 | 德瓦FC | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  维克多·路易斯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  萨维奥·罗伯托 | 巴伊亚 | 租借结束 | |
| 2017-09-13 |  阿布·拉扎德·卡马拉 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2017-08-16 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 已签约 | 
| 2017-08-11 |  酒井大辅 | 蒂比兹 |  蒂比兹 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  拉蒂尔·法尔 | 维拉维登斯 |  维拉维登斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿迪尔森·席尔瓦 | 马夫拉 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  拉蒂尔·法尔 | 艾维斯 |  艾维斯 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  萨维奥·罗伯托 | 巴伊亚 | 租借结束 | |
| 2017-02-15 |  卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 匹林 |  匹林 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  阿布·拉扎德·卡马拉 | KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2016-12-31 |  萨维奥·罗伯托 | 巴伊亚 | 租借结束 | |
| 2016-07-20 |  拉蒂尔·法尔 | 维拉维登斯 |  维拉维登斯 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  拉蒂尔·法尔 | 艾维斯 | 租借结束 | |
| 2016-03-15 |  里兹基·佩鲁尔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  拉蒂尔·法尔 | 艾维斯 | 租借结束 | |
